Lisää-LED Grow Light Bar -moduuli
Tuotteen erittely
| Erittely | EG-AIGLBM-60-UV (UV-spektri) | EG-AIGLBM-60-IR (IR-spektri) |
|---|---|---|
| Malli | EG-AIGLBM-60-UV | EG-AIGLBM-60-IR |
| Mitat | 950 × 55 × 20 mm | 950 × 55 × 20 mm |
| Teho | 60W / 100W (konfiguroitavissa) | 60W / 100W (konfiguroitavissa) |
| LED määrä | 144 LEDiä / 252 LEDiä | 96 LEDiä / 168 LEDiä |
| Kohdespektri | 395–405 nm (ultravioletti-A) | 730–740 nm (kauko-punainen) |
| Ensisijainen toiminto | Stimuloi hartsin/terpeenin tuotantoa, vahvistaa kasvien puolustusta, säätelee morfologiaa. | Vaikuttaa kukintaan, varren pidentymiseen (varjostusvasteeseen), säätelee valojaksoa. |
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut
Täysin modulaarinen ja{0}}lisämuotoinen
Tämä ei ole itsenäinen laite. Sen ydintarkoituksena on "lisää-" tiettyjä aallonpituuksia ensisijaisiin täyden -spektrin LED- tai HID-valoihin. Luo täysin räätälöity spektriresepti, joka on räätälöity kunkin sadon erityisvaiheeseen.
Edistynyt himmennysyhteensopivuus
Mukana monipuolinen 0-10 V himmennys, PWM (pulssin leveysmodulaatio) ja resistanssihimmennystuki. Tämä mahdollistaa lisä-UV- tai IR-valon voimakkuuden tarkan, dynaamisen ohjauksen, mikä mahdollistaa hienosäädetyt valoreseptit ja asteittaiset auringonnousun/-laskun simulaatiot.
Tekniset tiedot
| Luokka | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Tulojännite | AC 100–277 V, 50/60 Hz (yleisjännite) |
| Himmennys | 0-10V / PWM / Resistance Dimming |
| Säteen kulma | 120 astetta |
| IP-luokitus | IP65 (veden- ja pölytiivis) |
| Asunnon materiaali | 6063 alumiinia |
| Käyttölämpötila | -15 asteesta +40 asteeseen |
| Takuu | 3 vuoden tai 5 vuoden takuu vaihtoehto |
Suositut Tagit: 252leds add-LED kasvaa valopalkkimoduulissa, Kiina 252leds add-in led kasvaa valopalkkimoduulien valmistajat, toimittajat, tehdas











