T8 Nano LED -putkivalo
Tuotteen kuvaus
Tutustu vallankumouksellisiin EG{0}}T8NAT-sarjan T8-nano-LED-putkivaloihin! Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan suoraan perinteiset loisteputket, ja se tarjoaa vertaansa vailla olevan valaistuskokemuksen. Se on valmistettu edistyneestä nanomuovista, ja siinä on erittäin-kevyt muotoilu ja "särkymätön" särkymätön runko. Ihanteellinen toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, vähittäismyymälöihin tai autotalleihin, se tarjoaa vakaan, tehokkaan ja välkkymättömän miellyttävän valaistuksen – täydellinen valinta nykyaikaiseen, energiaa{7}}säästävään valaistukseen.
Tärkeimmät ominaisuudet
Särkymätön rakenne lisää turvallisuutta
Tämä korkealuokkaisesta nanomuovikotelosta valmistettu lamppu välttää täysin rikkoutumisvaarat, jotka vaivaavat perinteisiä lasisia T8-loisteputkia. Se tarjoaa luotettavan suojan kuljetuksen,-paikan päällä asennuksen ja päivittäisen-pitkäaikaisen käytön ajan. Ihanteellinen turvallinen valaistusratkaisu kuntosaleihin, teollisuuspajoihin ja kaikkiin tiloihin, jotka ovat alttiita kolhuille, kolhuille ja fyysisille iskuille.
Ultra-Kevyt muotoilu vaivattomasti yhden-henkilön asennukseen
Kevyen nanomuovimateriaalin ansiosta putkessa on erittäin{0}}ohut ja kevyt{1}}rakenne. Yksi työntekijä voi suorittaa koko asennusprosessin loppuun ilman lisäapua, mikä vähentää merkittävästi projektin asennustunteja ja kokonaistyövoimakustannuksia sekä pienissä kunnostustöissä että laajoissa -kaupallisten valaistuspäivitysten yhteydessä.
TuotteetTekniset tiedot
| Erittely | Malli: EG-T8NAT-0305X | Malli: EG-T8NAT-0609X | Malli: EG-T8NAT-0913X | Malli: EG-T8NAT-1218X | Malli: EG-T8NAT-1522X |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuotteen koko (mm) | 602 x Φ26 | 902 x Φ26 | 1202 x Φ26 | 1502 x Φ26 | 1802 x Φ26 |
| Teho (W) | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Valovirta (Lm) | 400-550 | 720-1100 | 1050-1560 | 1800-2340 | 2200-2860 |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K saatavilla (muokattavissa tilauskohtaisesti) | ||||
| LED merkki | Laadukas-SANAN 2835 LED takaa pitkän käyttöiän ja vakaan valotehon | ||||
| Lumenin tehokkuus (Lm/W) | Typ. 80-90 / 100-110 / 120-130 | ||||
| Tehokerroin (PF) | >0.50 / >0,90 (suuri PF-vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi) | ||||
| Vilkkuu | Flicker Free | ||||
| Tulojännite/taajuus | AC 165-245V / 50-60Hz tai AC 100-277V / 50-60Hz | ||||
| Himmennys | Ei--himmennettävät / portaaton himmennysvaihtoehdot | ||||
| Päätykorkki | Vakio G13 | ||||
| Näkymäkulma | 180 astetta | ||||
| IP-luokitus | IP20 (kuiviin sisätiloihin) | ||||
| Värintoistoindeksi (Ra) | Ra>70 / Ra>80 / Ra>90 saatavilla | ||||
| Käyttölämpötila | -15 astetta ~ +40 astetta | ||||
| Takuu | 3 vuoden kattava takuu mielenrauhasi takaamiseksi. | ||||
Suositut Tagit: 5w t8 nano led putkivalo, Kiina 5w t8 nano led putkivalon valmistajat, toimittajat, tehdas













